ActionPics (RR) - Kinnekulle Ring
HeatPass 3 torsdag
TypePractice
Start2013-07-17 22:18
Blå + Gul + Röd
P # Class Name Fastest Diff Last Laps
1 9 Gul Tommy Ohlsen 1:22.996 13
2 97 Gul Staffan Lindahl 1:24.269 + 1.273 10
3 12 Gul Jimmy Söderberg 1:24.791 + 1.795 13
4 63 Röd Michael Gustafsson 1:24.843 + 1.847 10
5 56 Gul Jens Colbin 1:25.174 + 2.178 11
6 61A Gul Håkan Stensby 1:25.263 + 2.267 14
7 111 Gul Oscar Algott 1:26.484 + 3.488 10
8 19 Röd Christan Gren 1:26.848 + 3.852 13
9 61 Gul Johan Balsvik 1:27.045 + 4.049 13
10 72 Gul Johan Wikström 1:27.134 + 4.138 14
11 57 Gul Roger Karlsson 1:27.426 + 4.430 8
12 74 Gul Joakim Fagerström 1:27.544 + 4.548 14
13 41A Gul Mårten Ekman 1:27.715 + 4.719 8
14 88 Gul Mats Odén 1:28.949 + 5.953 10
15 45 Röd Robert Kelber 1:28.995 + 5.999 13
16 34A Gul Kjell Landgren 1:29.357 + 6.361 11
17 36A Röd Daniel Blomqvist 1:29.506 + 6.510 9
18 55 Gul Rickard Nilsson 1:29.732 + 6.736 12
19 200 Gul Harry Ekman 1:29.993 + 6.997 10
20 99B Gul Frej Edberg 1:30.135 + 7.139 12
21 22 Röd Richard Svennberg 1:30.329 + 7.333 12
22 73 Gul Jonas Karlsson 1:30.418 + 7.422 13
23 8A Gul Magnus Andersson 1:30.449 + 7.453 8
24 17 Gul Tommy Håkansson 1:30.635 + 7.639 13
25 71 Gul Erik Ahlström 1:30.779 + 7.783 13
26 47 Röd Richard Svennberg 1:30.966 + 7.970 12
27 15 Röd Billy Söderberg 1:31.247 + 8.251 13
28 26 Röd Fredric Käll 1:31.560 + 8.564 11
29 78 Röd Per Bixo 1:31.575 + 8.579 11
30 36 Röd René Nissen 1:31.661 + 8.665 11
31 16 Röd Jan Nytomt 1:31.696 + 8.700 7
32 13 Röd Björn Andersson 1:31.898 + 8.902 10
33 29A Gul Martin Frandsen 1:32.211 + 9.215 9
34 6 Röd Jimmy Kvarnström 1:32.747 + 9.751 12
35 10 Gul Martin Schrewelius 1:32.993 + 9.997 9
36 Röd Rasmus Östlund 1:33.106 + 10.110 9
37 50 Röd Stefan Granqvist 1:33.130 + 10.134 13
38 84 Gul Kent Bartmar 1:33.314 + 10.318 7
39 40 Röd Henrik Edlund Axelsson 1:33.947 + 10.951 11
40 79 Gul Dennis Krieg 1:34.552 + 11.556 13
41 62A Röd Steffen Hertz 1:35.085 + 12.089 11
42 37 Gul Dan Ströberg 1:35.345 + 12.349 11
43 23 Röd Martin Constantin 1:35.525 + 12.529 12
44 86 Gul Håkan Johansson 1:35.539 + 12.543 10
45 54 Röd Martin Romanowski 1:35.821 + 12.825 9
46 14 Röd Nisse Nielsen 1:36.350 + 13.354 9
47 67 Röd Björn Sallkvist 1:36.791 + 13.795 7
48 27 Röd Andreas Fallman 1:37.153 + 14.157 8
49 104 Blå Felix Borgqvist 1:37.196 + 14.200 12
50 11 Röd Andreas Löfgren 1:37.223 + 14.227 8
51 65 Blå Robin Svensson 1:38.565 + 15.569 12
52 101 Blå Janne Eklöf 1:39.177 + 16.181 12
53 98 Blå Niklas Rosendahl 1:40.340 + 17.344 11
54 70 Blå Joachim Larsson 1:40.441 + 17.445 12
55 107 Blå Karl Eriksson 1:40.921 + 17.925 11
56 76 Blå Patrik Bengtsson 1:41.019 + 18.023 11
57 8 Blå Christer Mattsson 1:41.430 + 18.434 10
58 21 Blå Stig Müller 1:41.856 + 18.860 10
59 4 Blå Lennart Rönn 1:43.018 + 20.022 11
60 90 Blå Adam Winberg 1:43.798 + 20.802 11
61 TT Gul Tobbe 1:45.531 + 22.535 10
62 JE Gul Joakim Eriksson 1:48.889 + 25.893 5
63 32 Blå Niclas Wärlander 1:53.702 + 30.706 11
64 99 Blå Tobias Seger 1:56.972 + 33.976 10
65 102 Blå Sten Lindgren 1:57.275 + 34.279 10
66 103 Blå Anders Ehlefors 2:03.391 + 40.395 10
Colors
FastestResults are not official
2nd fastest
3rd fastest
4th fastest