Past Events
Träning LMS (RR)
Date | 31 May 2011 | |
Track | Sviestad | |
Track length | 2160 m |
# | Class | Name | Heat | Laptime |
---|---|---|---|---|
18 | SB | Otto Johansson | Hela kvällen | 58.492 |
31 | KM 600 | Andreas Gising | Hela kvällen | 59.315 |
14 | 250GP | Anders Kihlander | Hela kvällen | 59.331 |
76 | SST 600 | Samuel Wikberger | Hela kvällen | 59.461 |
6 | KM 1000 | Håkan Stensby | Hela kvällen | 1:00.192 |
80 | Rookie600 | Jon Dahlgren | Hela kvällen | 1:00.260 |
xx | Rookie1000 | John Andersson | Hela kvällen | 1:03.803 |
22 | Junior | Anders Mahrs-Träff | Hela kvällen | 1:10.054 |
46 | 7CF2 | Ralf Lisell | Hela kvällen | 1:12.295 |
Time | |
---|---|
Hela kvällen | 17:05 |