Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
DSK R1 & R2 (K)
| Date | 17 Apr - 19 Apr 2015 | |
| Track | Københavns Gokartbane | |
| Track length | 655 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime | 
|---|---|---|---|---|
| 38 | KZ2 | jacob Kristensen | Finale | 26.552 | 
| 1 | KF | Alexander Müller | Finale | 26.650 | 
| 24 | KFJ | Lasse Karlshøj | 1. Heat alle med | 27.287 | 
| 33 | KZ2-OB | Ove Dalgård Christensen | 2 Heat Alle med | 27.561 | 
| 63 | Cadett Junior | Lucas Fuld Fræs Sommerlund | Tidstagning | 30.743 | 
| 20 | Cadett Mini | Conrad Laursen | Tidstagning | 31.562 | 
| Time | |
|---|---|
| 1. træning | 18 April 08:11 | 
| 2.Træning | 18 April 09:00 | 
| Tidstagning | 18 April 10:05 | 
| 1. Heat alle med | 18 April 11:27 | 
| 2 Heat Alle med | 18 April 13:42 | 
| Finale | 18 April 15:20 | 
| 1. træning | 19 April 08:11 | 
| Tidstagning | 19 April 09:14 | 
| 1. Heat alle med | 19 April 10:51 | 
| 2 Heat Alle med | 19 April 13:17 | 
| Finale | 19 April 14:45 | 
| Time | |
|---|---|
| nyt løb | 17 April 14:28 | 
| nyt løb | 17 April 14:38 | 
| Time | |
|---|---|
| KFJ | 17 April 14:36 | 
| Time | |
|---|---|
| 1. træning | 18 April 08:01 | 
| 1. træning | 18 April 08:01 | 
| 2.Træning | 18 April 08:51 | 
| Tidstagning | 18 April 09:41 | 
| 1. Heat alle med | 18 April 11:11 | 
| 2 Heat Alle med | 18 April 13:29 | 
| Finale | 18 April 14:48 | 
| Tidstagning | 19 April 08:52 | 
| 1. Heat alle med | 19 April 10:33 | 
| 2 Heat Alle med | 19 April 12:03 | 
| Finale | 19 April 14:24 | 
| Time | |
|---|---|
| 2.Træning | 18 April 09:20 | 
| Tidstagning | 18 April 10:32 | 
| 1. Heat alle med | 18 April 13:16 | 
| 2 Heat Alle med | 18 April 14:18 | 
| Finale | 18 April 16:04 | 
| 1. træning | 19 April 08:30 | 
| Tidstagning | 19 April 09:45 | 
| 1. Heat alle med | 19 April 11:24 | 
| 2 Heat Alle med | 19 April 13:31 | 
| Finale | 19 April 15:27 | 
| Time | |
|---|---|
| 1. træning | 18 April 08:31 | 
| Time | |
|---|---|
| 1. træning | 18 April 08:19 | 
| 2.Træning | 18 April 09:10 | 
| Tidstagning | 18 April 10:16 | 
| 1. Heat alle med | 18 April 11:42 | 
| 2 Heat Alle med | 18 April 13:56 | 
| Finale | 18 April 15:37 | 
| 1. træning | 19 April 08:19 | 
| Tidstagning | 19 April 09:27 | 
| Tidstagning 2 | 19 April 10:21 | 
| 1. Heat alle med | 19 April 11:08 | 
| 2 Heat Alle med | 19 April 14:04 | 
| Finale | 19 April 15:03 | 
| Time | |
|---|---|
| 1. træning | 18 April 08:40 | 
| 2.Træning | 18 April 09:29 | 
| Tidstagning | 18 April 10:43 | 
| Tidtagning 2 | 18 April 10:58 | 
| 1. Heat alle med | 18 April 12:03 | 
| 2 Heat Alle med | 18 April 14:32 | 
| Finale | 18 April 16:24 | 
| 1. træning | 19 April 08:40 | 
| Tidstagning Grp 1 | 19 April 10:00 | 
| Tidtagning grp 2 | 19 April 10:10 | 
| 1. Heat alle med | 19 April 11:42 | 
| 2 Heat Alle med | 19 April 13:46 | 
| Finale | 19 April 15:51 |