Past Events
Porsche Sports Cup Scandinavia R3 R4 (R)
Date | 14 June 2014 | |
Track | Anderstorp Raceway | |
Track length | 4025 m |
# | Class | Name | Heat | Laptime |
---|---|---|---|---|
95 | 7 | Fredrik Behring | Tidskval GT3 Cup Challenge + Klass 7 | 1:37.825 |
92 | Challenge 997 | Carl-Olov Carlsson | Tidskval GT3 Cup Challenge + Klass 7 | 1:38.077 |
60 | Challenge 996 | Franck Århage | Tidskval GT3 Cup Challenge + Klass 7 | 1:40.868 |
12 | 8A | Joacim Sjöberg | Fri träning 2 Sports Cup | 1:41.429 |
JC | Funk R-däck | John Carlsson | Open Pit | 1:48.692 |
59 | 8D | Henrik Fries | Tidskval Sports Cup | 1:48.773 |
95 | 8C | Jonas Torgny | Fri träning 4 Sports Cup | 1:48.869 |
8 | 8B | Per Brusebäck | Tidskval Sports Cup | 1:49.635 |
PJ | funk | Pål/Vincent Jarness/Mannent | Fri träning 3 Sports Cup | 1:50.401 |
fnk32 | PCSR Funktionärer | Peter Amsler | Fri träning 2 Sports Cup | 1:51.596 |
10 | 944 Cup | Thomas Vidhøy | Race 2 Sports Cup | 2:01.497 |
Time | |
---|---|
Open Pit | 15:46 |
Time | |
---|---|
Open Pit | 13:52 |
Time | |
---|---|
Fri träning 1 GT3 Cup Challenge + Klass 7 | 09:25 |
Fri träning 3 GT3 Cup Challenge + Klass 7 | 10:42 |
Fri träning 4 GT3 Cup Challenge + Klass 7 | 11:21 |
Tidskval GT3 Cup Challenge + Klass 7 | 12:59 |
Race 1 GT3 Cup Challenge | 14:24 |
Race 2 GT3 Cup Challenge | 16:41 |
Time | |
---|---|
Race 1 Sports Cup | 14:57 |
Race 2 Sports Cup | 17:19 |
Time | |
---|---|
Fri träning 2 Sports Cup | 09:42 |
Fri träning 3 Sports Cup | 10:22 |
Time | |
---|---|
Fri träning 4 Sports Cup | 11:02 |
Fri träning 5 Sports Cup | 11:40 |
Tidskval Sports Cup | 13:24 |
Time | |
---|---|
Fri träning 1 Sports Cup | 08:44 |