Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
Svenska Ducatiklubben KM (RR)
| Date | 31 May - 1 Jun 2013 | |
| Track | Sviestad | |
| Track length | 2160 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BoTT | Roger Palmér | BoTT Tidsträning 2 lördag | 56.896 |
| 42 | Banhoj | Anders Arnaryd | Ducati KM Race 2 | 58.036 |
| Time | |
|---|---|
| Rosa Fri träning 2 fredag | 31 May 08:55 |
| Rosa Fri träning 7 lördag | 1 June 15:13 |
| Time | |
|---|---|
| Banhoj Fri träning 2 fredag | 31 May 09:26 |
| Rosa Fri träning 3 fredag | 31 May 10:00 |
| Banhoj Fri träning 3 fredag | 31 May 10:15 |
| Rosa Fri träning 4 fredag | 31 May 10:59 |
| Banhoj Fri träning 4 fredag | 31 May 11:17 |
| Rosa Fri träning 5 fredag | 31 May 13:00 |
| Rosa Fri träning 1 lördag | 1 June 07:38 |
| Banhoj Fri träning 1 lördag | 1 June 08:16 |
| Rosa Fri träning 2 lördag | 1 June 08:58 |
| Banhoj Fri träning 2 lördag | 1 June 09:16 |
| Rosa Fri träning 3 lördag | 1 June 10:06 |
| Rosa Fri träning 4 lördag | 1 June 10:53 |
| Banhoj Fri träning 4 lördag | 1 June 11:17 |
| Rosa Fri träning 5 lördag | 1 June 12:39 |
| Banhoj Fri träning 5 lördag | 1 June 12:58 |
| Banhoj Fri träning 6 lördag | 1 June 14:16 |
| Time | |
|---|---|
| Banhoj Fri träning 1 fredag | 31 May 08:24 |
| BoTT Fri träning 2 fredag | 31 May 09:38 |
| BoTT Fri träning 3 fredag | 31 May 10:37 |
| BoTT Fri träning 4 fredag | 31 May 11:40 |
| Ducati KM Tidsträning | 31 May 13:20 |
| Ducati KM Race 1 | 31 May 14:19 |
| BoTT Tidsträning 1 | 31 May 14:47 |
| Ducati KM Race 2 | 31 May 15:22 |
| Time | |
|---|---|
| BoTT Fri träning 1 fredag | 31 May 08:43 |
| BoTT Fri träning 5 fredag | 31 May 13:39 |
| BoTT Fri träning 6 fredag | 31 May 15:46 |
| BoTT Fri träning 1 lördag | 1 June 08:37 |
| BoTT Tidsträning 2 lördag | 1 June 09:36 |
| BoTT Fri träning 2 lördag | 1 June 10:41 |
| BoTT Race 1 lördag | 1 June 11:45 |
| BoTT Fri träning 3 lördag | 1 June 13:53 |
| BoTT Race 2 lördag | 1 June 14:42 |