Current Events
Go-kartserien 2 (K) | 9 Dec - 19 Dec | ||
Past Events
Gelleråsen Classic TT (RR)
Date | 30 Aug - 1 Sep | |
Track | Gelleråsen Arena | |
Track length | 2350 m |
# | Class | Name | Heat | Laptime |
---|---|---|---|---|
35 | Klass 9 SuperMono | Björn Gunnarsson | Race 2 | 1:10.661 |
37 | Klass 13 Superbike | Stefan Karlsson | Race 2 | 1:10.672 |
34 | Klass 7C F1 | Espen Sandbakken | Race 1 | 1:11.374 |
10 | Klass 12A 250GP | Roger Gustafsson | Race 1 | 1:11.762 |
197 | Klass 14 Supersport | Lars Sandberg | Race 2 | 1:11.767 |
41 | Klass 7C F2 | Klas Eriksson | Race 1 | 1:12.068 |
70 | Klass 12B 125GP | Daniel Persson | Race 2 omstart | 1:12.284 |
39 | Klass 5 500cc | Eero Syrjänen | Race 2 | 1:16.697 |
68 | Klass 7B <250cc | Jesper Persson | Race 1 | 1:17.785 |
151 | Klass 6 750cc | Geir Jacobsen | Race 2 | 1:18.172 |
14 | Klass 8D | Patrik Svensson/ Tom Håkansson | Tidsträning 2 | 1:18.356 |
43 | Klass 4 350cc | Claes-Ove Sämsgård | Race 2 | 1:18.605 |
52 | Klass 7A >250cc | Per Bynander | Race 1 | 1:18.999 |
58 | Klass 8E | Kåre Jensen/ Jens Roulund | Tidsträning 2 | 1:21.081 |
19 | Klass 8B | Lars Gerhardsson/ Pernilla Ekström | Tidsträning 2 | 1:24.345 |
22 | Klass 1 <47 | Tobias Lindqvist | Race 1 | 1:26.336 |
161 | Klass 3 250cc | Rudolf Gustavsson | Race 1 | 1:26.894 |
4 | Klass 8A | Magnus Martebo/ Karin Gustavsson | Race 1 | 1:31.071 |
42 | Klass 2 <175cc | Pasi Mikael Männistö | Race 2 | 1:32.066 |
84 | Klass 2B 50cc LC | Joergen Kvist | Race 2 | 1:32.270 |
Time | |
---|---|
Fri träning 1 | 30 August 10:18 |
Tidsträning 1 | 30 August 14:50 |
Tidsträning 2 | 31 August 10:20 |
Race 1 | 31 August 15:02 |
Race 2 | 1 September 14:22 |
Time | |
---|---|
Fri träning 125GP | 30 August 11:38 |
Tidsträning 1 | 30 August 16:22 |
Tidsträning 2 | 31 August 11:45 |
Race 1 | 31 August 17:10 |
WU | 1 September 11:00 |
Race 2 | 1 September 15:42 |
Race 2 omstart | 1 September 16:45 |
Time | |
---|---|
Fri träning SB | 30 August 11:20 |
Tidsträning 1 | 30 August 16:00 |
Tidsträning 2 | 31 August 11:25 |
Race 1 | 31 August 16:34 |
Race 2 | 1 September 15:23 |
Time | |
---|---|
Fri träning SuperSport | 30 August 09:41 |
Tidsträning 1 | 30 August 14:10 |
Tidsträning 2 | 31 August 09:40 |
Race 1 | 31 August 14:15 |
WU | 1 September 09:30 |
Race 2 | 1 September 13:39 |
Time | |
---|---|
Fri träning 4+7B | 30 August 11:00 |
Tidsträning 1 | 30 August 15:40 |
Tidsträning 2 | 31 August 11:05 |
Race 1 | 31 August 15:54 |
WU | 1 September 10:30 |
Race 2 | 1 September 15:00 |
Time | |
---|---|
Fri träning 500 | 30 August 09:57 |
Tidsträning 1 | 30 August 14:30 |
Tidsträning 2 | 31 August 09:57 |
Race 1 | 31 August 14:36 |
WU | 1 September 09:45 |
Race 2 | 1 September 14:01 |
Time | |
---|---|
Fri träning 7A | 30 August 09:16 |
Tidsträning 1 | 30 August 13:50 |
Tidsträning 2 | 31 August 09:20 |
Race 1 | 31 August 13:48 |
WU | 1 September 09:15 |
Race 2 | 1 September 13:15 |
Time | |
---|---|
Frii träning MCS | 30 August 12:00 |
Tidsträning 1 | 30 August 16:40 |
Time | |
---|---|
Tidsträning 2 | 31 August 13:15 |
Race 1 | 31 August 17:31 |
Race 2 | 1 September 16:44 |
Time | |
---|---|
WU | 1 September 11:15 |
Time | |
---|---|
Fri träning | 30 August 10:40 |
Tidsträning 1 | 30 August 15:10 |
Tidsträning 2 | 31 August 10:45 |
Race 1 | 31 August 15:28 |
WU | 1 September 10:16 |
Race 2 | 1 September 14:42 |