Past Events
Upcoming Events
Go-kartserien AC (K) | 3 March | ||
Go-kartserien Final (K) | 15 Mar - 16 Mar | ||
Gelleråsen TT (RR)
Date | 2 Sep - 4 Sep 2022 | |
Track | Gelleråsen Arena | |
Track length | 2350 m |
# | Class | Name | Heat | Laptime |
---|---|---|---|---|
35 | Klass 13 Superbike | Jimmy Wyrén | Race 1 | 1:10.537 |
41 | Klass 7C F2 | Klas Eriksson | Tidsträning 1 | 1:10.805 |
80 | Klass 12 250 GP | Oscar Winberg | Tidsträning 1 | 1:11.617 |
46 | Klass 9 SuperMono | Dennis Älvenstrand | Tidsträning 1 | 1:11.686 |
135 | Klass 14 Supersport | Jimmy Wyrén | Race 2 | 1:11.782 |
34 | Klass 7C F1 | Espen Sandbakken | Race 1 | 1:11.926 |
77 | Aprilia | Christian Hedström | Race 1 | 1:11.939 |
69 | Klass 5 500cc | Björn Gunnarsson | Race 2 | 1:14.968 |
97 | Klass 6 750cc | Lars Sandberg | Race 1 | 1:15.448 |
22 | Klass 7A >250cc | Magnus Mossberg | Tidsträning 1 | 1:15.630 |
43 | Klass 4 350cc | Claes-Ove Sämsgård | Tidsträning 1 | 1:17.622 |
2 | Klass 8D | Andreas Nærby/ Geir Lien | Race 2 | 1:18.106 |
78 | Klass 7B <250cc | Ville Männistö | Race 2 | 1:18.448 |
9 | Klass 8B | Lars Gerhardsson/ Pernilla Ekström | Tidsträning 1 | 1:22.892 |
89 | Klass 8C | Håkan Englund/ Mats Johansson | Race 2 | 1:23.590 |
50 | Klass 2 <175cc | Klas Eriksson | Tidsträning 1 | 1:24.966 |
30 | Klass 3 250cc | Peder Kongtorp Skaret | Race 2 | 1:27.133 |
20 | Klass 1 <47 | Tobias Lindqvist | Tidsträning 1 | 1:27.870 |
4 | Klass 8A | Magnus Martebo/ Christer Westerlund | Race 2 | 1:28.219 |
83 | Klass 2B 50cc LC | Willem Heijkoop | Race 2 | 1:29.628 |
77 | Klass 2B 50cc AC | Niklas Mortensen | Race 2 | 1:40.451 |
Time | |
---|---|
Tidsträning 1 | 2 September 14:37 |
Race 1 | 4 September 10:06 |
Race 2 | 4 September 14:42 |
Time | |
---|---|
Tidsträning 1 | 2 September 14:57 |
Race 1 | 4 September 10:28 |
Race 2 | 4 September 15:02 |
Time | |
---|---|
Tidsträning 1 | 2 September 15:55 |
Race 1 | 4 September 11:33 |
Race 2 | 4 September 16:30 |
Time | |
---|---|
Fri träning SB | 2 September 09:20 |
Tidsträning 1 | 2 September 14:00 |
Tidsträning 2 | 3 September 09:17 |
Race 1 | 4 September 09:45 |
Race 2 | 4 September 14:00 |
Time | |
---|---|
Tidsträning 1 | 2 September 16:40 |
Race 1 | 4 September 12:20 |
Race 2 | 4 September 17:12 |
Time | |
---|---|
Tidsträning 1 | 2 September 15:17 |
Race 1 | 4 September 10:49 |
Race 2 | 4 September 15:20 |
Time | |
---|---|
Tidsträning 1 | 2 September 15:39 |
Race 1 | 4 September 11:13 |
Race 2 | 4 September 15:41 |
500 Race2 Omstart | 4 September 16:10 |
Time | |
---|---|
Tidsträning 1 | 2 September 16:19 |
Fri träning 7A+750 | 3 September 08:01 |
Race 1 | 4 September 11:55 |
Race 2 | 4 September 16:54 |
Time | |
---|---|
Tidsträning 1 | 2 September 14:19 |
Tidsträning 2 | 3 September 09:41 |
Race 1 | 4 September 09:19 |
Race 2 | 4 September 14:00 |