Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
Gelleråsen Classic TT (RR)
| Date | 3 Sep - 5 Sep 2021 | |
| Track | Gelleråsen Arena | |
| Track length | 2350 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime | 
|---|---|---|---|---|
| 37 | 13 Superbike | Stefan Karlsson | Race 2 Superbike | 1:10.828 | 
| 80 | 12 250 GP | Oscar Winberg | Race 1 Supermono+250GP + Aprilia | 1:11.437 | 
| 41 | 7C F2 | Klas Eriksson | Tidsträning 2 7CF2 | 1:11.695 | 
| 46 | 9 SuperMono | Dennis Älvenstrand | Race 2 Supermono+250GP + Aprilia | 1:12.041 | 
| 122 | 14 Supersport | Magnus Mossberg | Tidsträning 1 7CF1 + Supersport | 1:12.487 | 
| 58 | 7C F1 | Thomas Tonelius | Race 1 7CF1 + Supersport | 1:13.765 | 
| 50 | Aprilia | Aviar Johil | Race 1 Supermono+250GP + Aprilia | 1:13.964 | 
| 93 | 6 750cc | Hans Gustafson | Race 2 500cc+750cc | 1:14.500 | 
| 69 | 5 500cc | Björn Gunnarsson | Race 1 500cc+750cc | 1:15.629 | 
| 122 | 7A >250cc | Magnus Mossberg | Race 2 7A | 1:15.743 | 
| 35 | 4 350cc | Lukas Lindqvist | Race 1 250cc+350cc+7B | 1:16.345 | 
| 78 | 7B <250cc | Ville Männistö | Race 1 250cc+350cc+7B | 1:17.518 | 
| 1 | Klass 7A >250cc | Knut Holte | Fri träning 7A | 1:19.160 | 
| 14 | 8D | Patrik Svensson/ Lars Sandberg | Tidsträning 1 MCS | 1:20.806 | 
| 1 | 8B | Kjell Strömberg/ Marie Mellgren | Race 1 MCS | 1:23.359 | 
| 76 | 2B 50cc | Johan Edström | Tidsträning 2 47+175cc+50cc | 1:28.799 | 
| 20 | 1 <47 | Tobias Lindqvist | Race 1 47+175cc+50cc | 1:29.363 | 
| 48 | 3 250cc | Charlotta Källbäck | Race 2 250cc+350cc+7B | 1:29.461 | 
| 53 | 2 <175cc | Per Bynander | Race 1 47+175cc+50cc | 1:29.597 | 
| 4 | 8A | Magnus Martebo/ Christer Westerlund | Race 1 MCS | 1:29.954 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 47+175cc+50cc | 3 September 10:00 | 
| Tidsträning 1 47+175cc+50cc | 3 September 14:39 | 
| Tidsträning 2 47+175cc+50cc | 4 September 09:58 | 
| Race 1 47+175cc+50cc | 4 September 14:42 | 
| Warmup 47+175cc+50cc | 5 September 09:28 | 
| Race 2 47+175cc+50cc | 5 September 13:21 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning Supermono + 250GP + Aprilia | 3 September 09:40 | 
| Tidsträning 1 Supermono+250GP + Aprilia | 3 September 14:17 | 
| Tidsträning 2 Supermono+250GP + Aprilia | 4 September 09:37 | 
| Race 1 Supermono+250GP + Aprilia | 4 September 14:20 | 
| Warmup Supermono+250GP + Aprilia | 5 September 09:19 | 
| Race 2 Supermono+250GP + Aprilia | 5 September 11:50 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning Superbike | 3 September 11:58 | 
| Tidsträning 1 Superbike | 3 September 16:39 | 
| Tidsträning 2 Superbike | 4 September 11:59 | 
| Race 1 Superbike | 4 September 16:39 | 
| Warmup Superbike | 5 September 10:29 | 
| Race 2 Superbike | 5 September 15:57 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 7CF1 + Supersport | 3 September 11:40 | 
| Tidsträning 1 7CF1 + Supersport | 3 September 16:18 | 
| Tidsträning 2 7CF1 + Supersport | 4 September 11:40 | 
| Race 1 7CF1 + Supersport | 4 September 16:21 | 
| Warmup 7CF1 + Supersport | 5 September 10:19 | 
| Race 2 7CF1 + Supersport | 5 September 15:32 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 250cc+350cc+7B | 3 September 10:19 | 
| Tidsträning 1 250cc+350cc+7B | 3 September 15:03 | 
| Tidsträning 2 250cc+350cc+7B | 4 September 10:20 | 
| Race 1 250cc+350cc+7B | 4 September 15:01 | 
| Warmup 250cc+350cc+7B | 5 September 09:39 | 
| Race 2 250cc+350cc+7B | 5 September 13:52 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 500cc+750cc | 3 September 10:39 | 
| Tidsträning 1 500cc+750cc | 3 September 15:19 | 
| Tidsträning 2 500cc+750cc | 4 September 10:40 | 
| Race 1 500cc+750cc | 4 September 15:22 | 
| Warmup 500cc+750cc | 5 September 09:48 | 
| Race 2 500cc+750cc | 5 September 14:19 | 
| Time | |
|---|---|
| Tidsträning 1 7A | 3 September 15:59 | 
| Tidsträning 2 7A | 4 September 11:18 | 
| Race 1 7A | 4 September 16:01 | 
| Warmup 7A | 5 September 10:07 | 
| Race 2 7A | 5 September 15:11 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 7A | 3 September 11:18 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 7CF2 | 3 September 10:57 | 
| Tidsträning 1 7CF2 | 3 September 15:39 | 
| Tidsträning 2 7CF2 | 4 September 11:00 | 
| Race 1 7CF2 | 4 September 15:41 | 
| Race 2 7CF2 | 5 September 14:45 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning MCS | 3 September 09:19 | 
| Tidsträning 1 MCS | 3 September 13:58 | 
| Tidsträning 2 MCS | 4 September 09:19 | 
| Race 1 MCS | 4 September 13:55 | 
| Race 2 MCS | 5 September 11:24 | 
| Time | |
|---|---|
| Warmup MCS | 5 September 09:08 | 
| Time | |
|---|---|
| Parad 1 | 3 September 08:49 |