Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
Gelleråsen TT
| Date | 28 Aug - 30 Aug 2020 | |
| Track | Gelleråsen Arena | |
| Track length | 2350 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | SuperMono | Björn Gunnarsson | Fri träning 2 7CF1+Supermono+250GP+Supersport | 50.629 | 
| 116 | 7B | Thomas Ivarsson | Fri träning 2 500+750+7A+7B | 52.437 | 
| 68 | 6 750cc | Mats Hall | Fri träning 1 500+750+7A+7B | 55.669 | 
| 22 | 7A | Magnus Mossberg | Race 4 500+750+7A+7B | 1:02.965 | 
| 34 | 350cc | Tomas Karlsson | Race 2 47+175+50+250+350 | 1:04.226 | 
| 88 | Superbike | Per Gustavsson | Tidsträning 1 Superbike+7CF2 | 1:09.136 | 
| 88 | 7C F2 | Dan Vilhelmsson | Fri träning 2 Superbike+7CF2 | 1:09.983 | 
| 22 | Supersport | Magnus Mossberg | Tidsträning 2 7CF1+Supermono+250GP+Supersport | 1:12.401 | 
| 69 | 500cc | Björn Gunnarsson | Tidsträning 1 500+750+7A+7B | 1:15.920 | 
| 39 | 750cc | Hans Gustafson | Tidsträning 2 500+750+7A+7B | 1:15.944 | 
| 62 | 250 GP | Jyrki Ursin | Tidsträning 1 7CF1+Supermono+250GP+Supersport | 1:16.675 | 
| 6 | 8D | Tomas Axelsson Nadja Milsten | Tidsträning 2 MCS | 1:17.733 | 
| 888 | 7C F1 | Jan Arvid Mandelid | Tidsträning 2 7CF1+Supermono+250GP+Supersport | 1:21.657 | 
| 1 | 8B | Kjell Strömberg Marie Mellgren | Race 1 MCS | 1:24.336 | 
| 13 | 7CF2 | Hans Pallesen | Tidsträning 1 Superbike+7CF2 | 1:25.242 | 
| 24 | 8C | Mikael Andersson John Ellwood | Tidsträning 1 MCS | 1:28.089 | 
| 91 | 50cc | Sjaak Tepper | Race 4 47+175+50+250+350 | 1:29.167 | 
| 2 | 250cc | Per Sande | Tidsträning 2 47+175+50+250+350 | 1:30.502 | 
| 4 | 8A | Magnus Martebo Christer Westerlund | Tidsträning 1 MCS | 1:32.170 | 
| 51 | 175cc | Nils Eriksson | Race 4 47+175+50+250+350 | 1:34.425 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 1 47+175+50+250+350 | 28 August 10:54 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 2 47+175+50+250+350 | 28 August 14:25 | 
| Tidsträning 1 47+175+50+250+350 | 28 August 16:55 | 
| Tidsträning 2 47+175+50+250+350 | 29 August 11:28 | 
| Race 1 47+175+50+250+350 | 29 August 15:22 | 
| Race 2 47+175+50+250+350 | 29 August 17:17 | 
| Warmup 47+175+50+250+350 | 30 August 10:12 | 
| Race 3 47+175+50+250+350 | 30 August 12:07 | 
| Race 4 47+175+50+250+350 | 30 August 15:31 | 
| Time | |
|---|---|
| Tidsträning 2 7CF1+Supermono+250GP+Supersport | 29 August 10:00 | 
| Race 1 7CF1+Supermono+250GP+Supersport | 29 August 14:21 | 
| Omstart Race 1 7CF1+Supermono+250GP+Supersport | 29 August 14:39 | 
| Race 2 7CF1+Supermono+250GP+Supersport | 29 August 16:32 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 1 7CF1+Supermono+250GP+Supersport | 28 August 10:13 | 
| Fri träning 2 7CF1+Supermono+250GP+Supersport | 28 August 12:22 | 
| Tidsträning 1 7CF1+Supermono+250GP+Supersport | 28 August 16:04 | 
| Warmup 7CF1+Supermono+250GP+Supersport | 30 August 09:44 | 
| Race 3 7CF1+Supermono+250GP+Supersport | 30 August 11:29 | 
| Race 4 7CF1+Supermono+250GP+Supersport | 30 August 14:49 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 1 500+750+7A+7B | 28 August 10:33 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 2 500+750+7A+7B | 28 August 13:59 | 
| Tidsträning 1 500+750+7A+7B | 28 August 16:29 | 
| Tidsträning 2 500+750+7A+7B | 29 August 10:58 | 
| Race 1 500+750+7A+7B | 29 August 14:58 | 
| Race 2 500+750+7A+7B | 29 August 16:54 | 
| Race 3 500+750+7A+7B | 30 August 11:47 | 
| Race 4 500+750+7A+7B | 30 August 15:10 | 
| Time | |
|---|---|
| Warmup 500+750+7A+7B | 30 August 09:59 | 
| Time | |
|---|---|
| Tidsträning 1 Superbike+7CF2 | 28 August 15:36 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 1 Superbike+7CF2 | 28 August 09:51 | 
| Fri träning 2 Superbike+7CF2 | 28 August 11:55 | 
| Tidsträning 2 Superbike+7CF2 | 29 August 10:00 | 
| Race 1 Superbike+7CF2 | 29 August 13:51 | 
| Race 2 Superbike+7CF2 | 29 August 16:10 | 
| Warmup Superbike+7CF2 | 30 August 09:29 | 
| Race 3 Superbike+7CF2 | 30 August 11:11 | 
| Race 4 Superbike+7CF2 | 30 August 14:29 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 2 MCS | 28 August 11:34 | 
| Tidsträning 1 MCS | 28 August 15:13 | 
| Tidsträning 2 MCS | 29 August 09:27 | 
| Race 1 MCS | 29 August 12:17 | 
| Race 2 MCS | 29 August 15:45 | 
| Warmup MCS | 30 August 09:15 | 
| Race 3 MCS | 30 August 10:48 | 
| Race 4 MCS | 30 August 14:06 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 1 MCS | 28 August 09:30 |