Past Events
SSK 2 (R)
| Date | 24 May - 26 May 2019 | |
| Track | Kinnekulle Ring | |
| Track length | 2072 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 55 | RS1 | Jorn Martin Aalerud | Race 2 | 49.332 |
| 86 | Verktygsboden Modsport I | Samuel Johansson | Race 1 | 52.284 |
| 86 | SSK Klass 3C | Samuel Johansson | Race 2 | 52.828 |
| 77 | Clubman | Hans Tullsten | Race 2 | 53.224 |
| 61 | Verktygsboden Modsport II | Toni Berggren | Race 2 | 53.922 |
| 240 | SSK Klass 3B | Michael Eriksson | Race 1 | 54.303 |
| 21 | Aquila | Magnus Taulborg | Race 3 | 55.549 |
| 76 | SSK 3A | Ingmar Linuzon | Race 2 | 55.954 |
| 15 | Roadsport A | Magnus Martenson | Friträning | 56.702 |
| 38 | Classic Racing | Jörgen Adlén | Tidskval | 57.632 |
| 96 | Verktygsboden Modsport III | Andreas Ekvall | Friträning | 58.100 |
| 51 | Roadsport B | Jonas Gräf | Race 1 | 59.247 |
| 6 | SSK Klass 2 | Malin Hellman | Race 2 | 59.335 |
| 221 | Citroen DS3 | Anton Bergström | Tidskval | 59.711 |
| 90 | Roadsport C | Christoffer Waern | Race 2 | 1:00.160 |
| 81 | VolvoCupen | Michael Aaron Haflidason Häussler | Friträning | 1:01.842 |
| 88 | Renault Junior Cup | Filip Bernström | Race 1 | 1:05.474 |
| 51 | SSK Klass 1 | Celso Silva Gonçalves | Race 2 | 1:08.186 |
| Time | |
|---|---|
| Frivillig träning 1 | 24 May 11:09 |
| Frivillig träning 2 | 24 May 15:20 |
| Tidskval | 25 May 13:04 |
| Race 1 | 25 May 16:08 |
| Race 2 | 26 May 11:08 |
| Race 3 | 26 May 15:40 |
| Time | |
|---|---|
| Tidskval | 25 May 15:05 |
| Race 1 | 26 May 09:51 |
| Race 2 | 26 May 14:28 |
| Time | |
|---|---|
| Friträning | 25 May 11:01 |
| Time | |
|---|---|
| frivillig träning 1 | 24 May 10:16 |
| Frivillig träning 2 | 24 May 14:30 |
| Friträning | 25 May 10:01 |
| Tidskval | 25 May 14:06 |
| Race 1 | 25 May 17:18 |
| Race 2 | 26 May 12:23 |
| Time | |
|---|---|
| Frivillig träning 1 | 24 May 09:01 |
| Frivillig träning 2 | 24 May 13:15 |
| Friträning | 25 May 10:42 |
| Tidskval | 25 May 14:43 |
| Race 1 | 26 May 09:26 |
| Race 2 | 26 May 13:59 |
| Time | |
|---|---|
| Friträning | 25 May 09:21 |
| Tidskval | 25 May 13:26 |
| Race 1 | 25 May 16:31 |
| Race 2 | 26 May 11:33 |
| Time | |
|---|---|
| Frivillig träning 1 | 24 May 09:25 |
| Frivillig träning 2 | 24 May 13:40 |
| Time | |
|---|---|
| Friträning | 25 May 11:21 |
| Tidskval | 25 May 15:25 |
| Race 1 | 26 May 10:15 |
| Race 2 | 26 May 14:51 |
| Time | |
|---|---|
| Frivillig träning 1 | 24 May 11:31 |
| Time | |
|---|---|
| Tidskval | 25 May 13:46 |
| Race 1 | 25 May 16:56 |
| Race 2 | 26 May 11:56 |
| Time | |
|---|---|
| Frivillig träning 1 | 24 May 09:50 |
| Frivillig träning 2 | 24 May 14:05 |
| Friträning | 25 May 09:41 |
| Time | |
|---|---|
| Friträning | 25 May 11:41 |
| Tidskval | 25 May 15:44 |
| Race 1 | 26 May 10:46 |
| Race 2 | 26 May 15:18 |
| Time | |
|---|---|
| Frivillig träning 2 | 24 May 16:10 |
| Time | |
|---|---|
| Friträning | 25 May 10:21 |
| Tidskval | 25 May 14:24 |
| Race 1 | 26 May 09:00 |
| Race 2 | 26 May 12:45 |
| Time | |
|---|---|
| Frivillig träning 1 | 24 May 10:40 |
| FRivillig träning 2 | 24 May 14:55 |