Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
Historic Meeting (R)
| Date | 10 May - 12 May 2019 | |
| Track | Kinnekulle Ring | |
| Track length | 2072 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime | 
|---|---|---|---|---|
| 812 | F2 FF 2000 | Torgny Johansson | Kval | 50.385 | 
| 56 | FF 1600 F3 1000cc | Andreas Martinsson | Friträning pass 2 | 56.997 | 
| 43 | Std GT/GTS 1972-1985 Gr A-B -85 | Anders Berger | Friträning pass 2 | 57.308 | 
| 42 | Sport 2000 | Thomas Rådmyr | Kval | 59.004 | 
| 162 | Legends Pro | Tommi Nyvall Fin | Kval | 1:00.101 | 
| 75 | Legends Master | Viktor Agardh | Race 2 | 1:00.220 | 
| 34 | Std GT/GTS över 1300cc 1966-1971 | Arvid Viktorsson | Kval | 1:00.662 | 
| 84 | Formel Vee | Johan Lund | Kval | 1:01.094 | 
| 94 | Förkrigsbilar Nordisk Special | Hans Hillebrink | Kval | 1:02.622 | 
| 28 | Std -65 över 1000cc | Hans Beckert | Race 1 | 1:04.401 | 
| 12 | Std GT/GTS upp till 1300cc 1966-1971 | Kjell Wallin | Race 1 | 1:04.492 | 
| 32 | GT/GTS/GTP -65 | Per Norberg | Kval | 1:04.584 | 
| 52 | Std -65 upp till 1000cc | Torbjörn Andersson | Friträning pass 2 | 1:07.906 | 
| Time | |
|---|---|
| Friträning pass 1 | 10 May 10:45 | 
| Time | |
|---|---|
| Friträning pass 2 | 10 May 15:16 | 
| Kval | 11 May 11:56 | 
| Race 1 | 12 May 10:00 | 
| Race 2 | 12 May 14:27 | 
| Time | |
|---|---|
| Friträning pass 1 | 10 May 09:29 | 
| Friträning pass 2 | 10 May 13:59 | 
| Kval | 11 May 10:09 | 
| Race 1 | 11 May 15:44 | 
| Race 2 | 12 May 11:46 | 
| Time | |
|---|---|
| Friträning pass 2 | 10 May 16:04 | 
| Kval | 11 May 12:32 | 
| Race 1 | 12 May 10:55 | 
| Race 2 | 12 May 15:17 | 
| Time | |
|---|---|
| Friträning pass 1 | 10 May 11:34 | 
| Time | |
|---|---|
| Friträning pass 1 | 10 May 09:55 | 
| Friträning pass 2 | 10 May 14:24 | 
| Kval | 11 May 10:27 | 
| Race 1 | 11 May 16:33 | 
| Race 2 | 12 May 12:10 | 
| Time | |
|---|---|
| Friträning pass 2 | 10 May 16:47 | 
| Friträning | 11 May 09:05 | 
| Kval | 11 May 12:52 | 
| Race 1 | 11 May 14:35 | 
| Race 2 | 11 May 16:09 | 
| Time | |
|---|---|
| Friträning pass 1 | 10 May 12:00 | 
| Race 2 | 11 May 17:26 | 
| Time | |
|---|---|
| Friträning pass 2 | 10 May 16:31 | 
| Friträning | 11 May 09:27 | 
| Kval | 11 May 13:18 | 
| Race 1 | 11 May 14:58 | 
| Time | |
|---|---|
| Friträning Pass 1 | 10 May 09:05 | 
| Friträning pass 2 | 10 May 13:35 | 
| Kval | 11 May 09:45 | 
| Race 1 | 11 May 15:21 | 
| Race 2 | 12 May 11:23 | 
| Time | |
|---|---|
| Friträning pass 1 | 10 May 10:19 | 
| Friträning pass 2 | 10 May 14:49 | 
| Kval | 11 May 10:48 | 
| Race 1 | 11 May 16:55 | 
| Race 2 | 12 May 14:00 | 
| Time | |
|---|---|
| Friträning pass 1 | 10 May 11:09 | 
| Friträning pass 2 | 10 May 15:39 | 
| Kval | 11 May 12:14 | 
| Race 1 | 12 May 10:29 | 
| Race 2 | 12 May 14:53 |