Past Events
Stockholm Race Weekend (K)
Date | 26 May - 27 May 2018 | |
Track | Järfälla Kartingbana | |
Track length | 825 m |
# | Class | Name | Heat | Laptime |
---|---|---|---|---|
21 | KZ2 | Emil Skärås | Förfinal | 35.779 |
85 | Rotax Max | Felix Jansson | Tidskörning gr 2 | 37.693 |
9 | Rotax DD2 | Marko Anic | Tidskörning | 37.979 |
114 | Rotax Junior | Vigor Hjorvard | Final | 38.160 |
9 | Junior 60 | William Dahlin | Förfinal | 40.986 |
111 | Mini | Simon Heed | Tidskörning | 43.949 |
Time | |
---|---|
Träning 1 | 27 May 08:36 |
Träning 2 | 27 May 09:37 |
Tidskörning | 27 May 10:39 |
Heat 3 | 27 May 11:26 |
Heat 9 | 27 May 13:44 |
Förfinal | 27 May 14:40 |
Final | 27 May 15:54 |
Time | |
---|---|
Träning 1 | 26 May 09:00 |
Träning 2 | 26 May 10:12 |
Tidskörning | 26 May 11:21 |
Heat 6 | 26 May 13:38 |
Heat 11 | 26 May 14:39 |
Förfinal | 26 May 16:30 |
Final | 26 May 18:50 |
Time | |
---|---|
Träning 1 | 26 May 08:02 |
Träning 2 | 26 May 09:11 |
Tidskörning | 26 May 10:24 |
Heat 2 | 26 May 12:28 |
Heat 7 | 26 May 13:48 |
Förfinal | 26 May 15:28 |
Final | 26 May 16:45 |
Träning 1 | 27 May 08:25 |
Träning 2 | 27 May 09:24 |
Tidskörning | 27 May 10:24 |
Heat 2 | 27 May 11:16 |
Heat 7 | 27 May 13:14 |
Förfinal | 27 May 14:29 |
Final | 27 May 15:35 |
Time | |
---|---|
Träning 1 | 26 May 08:48 |
Träning 2 | 26 May 09:59 |
Tidskörning | 26 May 11:10 |
Heat 4 | 26 May 13:12 |
Heat 10 | 26 May 14:24 |
Förfinal | 26 May 15:56 |
Final | 26 May 17:21 |
Time | |
---|---|
Träning 1 | 26 May 08:13 |
Träning 2 | 26 May 09:24 |
Tidskörning | 26 May 10:36 |
Heat 3 | 26 May 12:43 |
Heat 8 | 26 May 13:59 |
Förfinal | 26 May 15:41 |
Final | 26 May 17:02 |
Träning 1 | 27 May 08:48 |
Träning 2 | 27 May 09:50 |
Tidskörning | 27 May 10:38 |
Tidskörning | 27 May 10:50 |
Heat 4 | 27 May 11:45 |
Heat 8 | 27 May 13:28 |
Förfinal | 27 May 14:59 |
Final | 27 May 16:09 |
Time | |
---|---|
Träning 1 | 26 May 08:25 |
Träning 1 | 26 May 08:36 |
Träning 2 | 26 May 09:36 |
Träning 2 | 26 May 09:48 |
Tidskörning gr 1 | 26 May 10:47 |
Tidskörning gr 2 | 26 May 10:59 |
Heat 1 | 26 May 12:13 |
Heat 5 | 26 May 13:26 |
Heat 9 | 26 May 14:08 |
Förfinal | 26 May 16:15 |
Final | 26 May 17:40 |
Final2 | 26 May 18:36 |
Träning 1 | 27 May 08:00 |
Träning 1 | 27 May 08:14 |
Träning 2 | 27 May 08:59 |
Träning 2 | 27 May 09:12 |
Tidskörning gr 1 | 27 May 10:01 |
Tidskörning gr 2 | 27 May 10:12 |
Heat 1 | 27 May 11:02 |
Heat 5 | 27 May 11:56 |
Heat 6 | 27 May 13:00 |
Förfinal | 27 May 15:14 |
Final | 27 May 16:28 |