Past Events
Träning LMS (RR)
Date | 29 May 2018 | |
Track | Sviestad | |
Track length | 2160 m |
# | Class | Name | Heat | Laptime |
---|---|---|---|---|
32 | Superbike | Jari Tuovonen | Tisdagsträning | 55.062 |
55 | SST 600 | Christoffer Bergman | Tisdagsträning | 55.938 |
36 | Speedster | Markus Karlsson | Tisdagsträning | 56.713 |
93 | Rookie 1000 | Fredrik Eriksson | Tisdagsträning | 56.949 |
34 | KM 1000 | Pär Johansson | Tisdagsträning | 57.563 |
77 | KM 600 | Jimmy Gällros | Tisdagsträning | 57.717 |
14a | 125-400 | Johan Segernäs | Tisdagsträning | 58.801 |
1 | 125GP | William Svärd | Tisdagsträning | 59.206 |
14 | Rookie 600 | Christian Lund | Tisdagsträning | 1:01.944 |
68 | R 600 | Nestor Vargas | Tisdagsträning | 1:02.061 |
690 | 9 SuperMono | Stefan Nilsson | Tisdagsträning | 1:03.631 |
83 | 7CF2 | Mattias Jansson | Tisdagsträning | 1:03.930 |
4a | A2 (Junior) | Anton Eklund | Tisdagsträning | 1:07.678 |
31a | Junior Cup | Felicia Wedell | Tisdagsträning | 1:09.023 |
342 | Endurance | Per Rudin | Tisdagsträning | 1:09.174 |
JS | A2 | Joakim Spång | Tisdagsträning | 1:17.160 |
Time | |
---|---|
Tisdagsträning | 17:03 |