Past Events
PCS Racing R1 & R2 (R)
Date | 21 April 2018 | |
Track | Mantorp Park | |
Track length | 3106 m |
# | Class | Name | Heat | Laptime |
---|---|---|---|---|
918 | 7 | Bo Jonasson | Tidskval Super Sports Cup | 1:20.259 |
901 | 5C | Per Christian Wiencke | Super Sports Cup & Klass 7 Race 2 | 1:22.189 |
22 | 5B | Fredrik Blomstedt | Fri träning 3 Super Sports Cup | 1:24.063 |
4 | 8C | Peter Classon | Tidskval Sports Cup | 1:25.726 |
29 | Funk | Håkan Karlsson | Fri träning 3 Sports Cup | 1:27.926 |
81 | 8D | Turo Levänen | Fri träning 3 Sports Cup | 1:28.173 |
72 | 8B | Mattias Åkerberg | Fri träning 2 Sports Cup | 1:28.862 |
12 | 8A | Joacim/Eva Sjöberg | Tidskval Sports Cup | 1:35.008 |
94 | 944 Cup | Dan Gøran Lunde | Fri träning 3 Sports Cup | 1:36.141 |
Time | |
---|---|
Fri träning 1 Super Sports Cup | 08:42 |
Tidskval Super Sports Cup | 13:25 |
Super Sports Cup & Klass 7 Race 2 | 15:12 |
Super Sports Cup & Klass 7 Race 2 | 16:41 |
Time | |
---|---|
Fri träning 3 Super Sports Cup | 11:02 |
Time | |
---|---|
Tidskval Sports Cup | 12:55 |
Time | |
---|---|
Fri träning 3 Sports Cup | 11:32 |
Time | |
---|---|
Fri träning 2 Super Sports Cup | 10:04 |
Time | |
---|---|
Sports Cup Race 1 | 14:11 |
Time | |
---|---|
Fri träning 2 Sports Cup | 10:33 |
Time | |
---|---|
Fri träning 1 Sports Cup | 09:32 |
Time | |
---|---|
Omstart Sports Cup Race 1 | 14:42 |
Time | |
---|---|
Spors Cup Race 2 | 16:02 |
Time | |
---|---|
Open Pit | 15:44 |
Time | |
---|---|
Open Pit | 13:46 |