Past Events
PCS Racing R1 & R2 (R)
| Date | 22 April 2017 | |
| Track | Mantorp Park | |
| Track length | 3106 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | Thomas Karlsson | Tidskval Super Sports Cup + Klass 7 | 1:18.024 | 
| 901 | 5C | Per Christian Wiencke | Tidskval Super Sports Cup + Klass 7 | 1:21.501 | 
| 996 | 8D | Henrik Fries | Fri träning 3 Sports Cup + Funk. | 1:26.654 | 
| 54 | 8C | David Bengtsson | Tidskval Super Sports Cup + Klass 7 | 1:26.681 | 
| 28 | 8B | John Carlsson | Tidskval Sports Cup | 1:28.205 | 
| 5 | Funk slicks | Otto Gullberg | Fri träning 3 Sports Cup + Funk. | 1:33.052 | 
| 12 | 8A | Eva Sjöberg | Race 1 Sports Cup+Super Sports Cup | 1:35.168 | 
| 94 | 944 Cup | Dan Gøran Lunde | Tidskval Sports Cup | 1:35.958 | 
| Time | |
|---|---|
| Race 1 Sports Cup+Super Sports Cup | 14:12 | 
| Race 2 Sports Cup+Super Sports Cup | 15:58 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 3 Super Sports Cup + Klass 7 | 11:03 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 1 Super Sports Cup + Klass 7 | 09:03 | 
| Time | |
|---|---|
| Tidskval Super Sports Cup + Klass 7 | 13:20 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 1 Sports Cup + Funk. | 09:32 | 
| Time | |
|---|---|
| Tidskval Sports Cup | 13:00 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 2 Super Sports Cup + Klass 7 | 10:03 | 
| Time | |
|---|---|
| Fri träning 2 Sports Cup + Funk. | 10:33 | 
| Fri träning 3 Sports Cup + Funk. | 11:32 |