Past Events
Träning LMS (RR)
| Date | 2 May 2017 | |
| Track | Sviestad | |
| Track length | 2160 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime |
|---|---|---|---|---|
| 61 | KM 1000 | Håkan Stensby | Tisdagsträning | 58.373 |
| 97 | SST 600 | Jimmy Gällros | Tisdagsträning | 58.954 |
| 171 | KM 600 | Peter Halvorsen | Tisdagsträning | 59.125 |
| 51 | Speedster | Johan Lavi | Tisdagsträning | 59.753 |
| 24 | SST600 | Aurore Milton | Tisdagsträning | 1:00.044 |
| 53 | Rookie 1000 | Morgan Palmqvist | Tisdagsträning | 1:00.436 |
| 15 | Superbike | Thomas Blixt | Tisdagsträning | 1:00.587 |
| 47 | 125-400 | Björn Nordensten | Tisdagsträning | 1:01.895 |
| 9 | Rookie 600 | Christian Broling | Tisdagsträning | 1:02.348 |
| AM | OldKM 1000 | Anders Moe | Tisdagsträning | 1:02.602 |
| 182 | Rookie1000 | Fredrik Ögren | Tisdagsträning | 1:03.008 |
| 13 | 125GP/Moto3 | Sebastian Losciale | Tisdagsträning | 1:04.421 |
| 67 | Klass 13 | Henrik Linderyd | Tisdagsträning | 1:09.293 |
| Time | |
|---|---|
| Tisdagsträning | 17:05 |