Past Events
Träning LMS (RR)
Date | 3 May 2016 | |
Track | Sviestad | |
Track length | 2160 m |
# | Class | Name | Heat | Laptime |
---|---|---|---|---|
37 | SST | Daniel Alstergren | Hela kvällen | 58.607 |
4 | SST 600 | Anders Mahrs-Träff | Hela kvällen | 59.290 |
90 | Rookie 1000 | Andreas Mellklint | Hela kvällen | 59.498 |
171 | Rookie 600 | Peter Halvorsen | Hela kvällen | 59.877 |
97 | Gul | Staffan Lindahl | Hela kvällen | 1:01.131 |
16 | SBK | Patrik Andersson | Hela kvällen | 1:01.229 |
91 | OldKM 1000 | Daniel Karlsson | Hela kvällen | 1:01.873 |
86 | KM 1000 | Tugomir Simunic | Hela kvällen | 1:02.032 |
84 | Speedster | Jonas Bromö | Hela kvällen | 1:02.586 |
31 | Junior Cup | Felicia Wedell | Hela kvällen | 1:04.089 |
32 | Speedster Cup | Douglas Seger Gustafsson | Hela kvällen | 1:05.746 |
67 | 9 SuperMono | Egon Karlsson | Hela kvällen | 1:05.968 |
13 | 125GP/Moto3 | Sebastian Losciale | Hela kvällen | 1:07.508 |
85 | SuperMono | Roger Tomtelius | Hela kvällen | 1:07.775 |
95 | Open | Terje Rosenlund | Hela kvällen | 1:08.394 |
Time | |
---|---|
Hela kvällen | 16:34 |