Past Events
Svenskt Sportvagnsmeeting (R)
Date | 8 Jul - 10 Jul 2011 | |
Track | Ring Knutstorp | |
Track length | 2070 m |
# | Class | Name | Heat | Laptime |
---|---|---|---|---|
20 | RS | Claus Møller | Tidsträning | 1:00.138 |
75 | Clubman | Petter Berger | Tidsträning | 1:00.631 |
10 | FF2000 | John Frredriksen | Träning 1 | 1:01.288 |
8 | A-D | Joakim Granfors | Tidsträning | 1:01.517 |
8 | Modsport I | Joakim Granfors | Race 2 | 1:02.288 |
60 | RS + Sport 2000 | Niklas Johansson | Race 2 | 1:02.872 |
504 | Modsport II | Arne Parnheden | Tidsträning | 1:03.850 |
50 | FF1600 | Henrik Hansson | Race 2 | 1:05.523 |
28 | Std/GT/GTS 1972-1981 | Anders Berger | Träning 1 | 1:05.673 |
3 | Roadsport A | Kent Hellqvist | Race 2 | 1:06.166 |
27 | Modsport III | Anders Edlund | Race 2 | 1:07.396 |
60 | Std/GT/GTS 1966-1971 | Kennet Persson | Race 2 | 1:08.143 |
99 | Roadsport C | Andreas Halbig | Race 1 | 1:09.045 |
89 | Formel-Vee | Christer Ericsson | Tidsträning | 1:09.797 |
59 | Roadsport B | Max Lindblom | Race 1 | 1:09.917 |
31 | Std/GT/GTS -65 över 1300cc | Roger Adamsson | Tidsträning | 1:10.493 |
4 | Std/GT/GTS -65 under 1300cc | Christer Nilsson | Race 2 | 1:14.002 |
39 | Tusencupen | Lars Davidsson | Race 2 | 1:20.570 |
Time | |
---|---|
Tidsträning | 9 July 09:47 |
Race 2 | 10 July 13:44 |
Time | |
---|---|
Träning 1 | 8 July 10:11 |
Träning 2 | 8 July 13:40 |
Tidsträning | 9 July 09:22 |
Time | |
---|---|
Race 1 | 9 July 15:18 |
Time | |
---|---|
Träning 1 | 8 July 10:42 |
Tidsträning | 9 July 10:39 |
Race 1 | 9 July 16:22 |
Race 2 | 10 July 14:26 |
Time | |
---|---|
Tidsträning | 8 July 15:01 |
Race 1 | 9 July 13:04 |
Race 2 | 10 July 09:50 |
Time | |
---|---|
Träning 1 | 8 July 09:41 |
Träning 2 | 8 July 13:04 |
Tidsträning | 8 July 16:01 |
Race 1 | 9 July 14:12 |
Race 2 | 10 July 11:15 |
Time | |
---|---|
Träning 1 | 8 July 10:02 |
Träning 2 | 8 July 13:33 |
Tidsträning | 9 July 09:02 |
Race 1 | 9 July 14:58 |
Race 2 | 10 July 13:01 |
Time | |
---|---|
Race 2 | 10 July 13:22 |
Time | |
---|---|
Träning 1 | 8 July 09:51 |
Träning 2 | 8 July 13:15 |
Race 1 | 9 July 14:38 |
Race 2 | 10 July 11:43 |
Time | |
---|---|
Tidsträning | 8 July 16:26 |
Time | |
---|---|
Träning 2 | 8 July 14:33 |
Time | |
---|---|
Träning 1 | 8 July 11:04 |
Tidsträning | 9 July 11:16 |
Race 1 | 10 July 09:07 |
Race 2 | 10 July 15:15 |
Time | |
---|---|
Träning 1 | 8 July 10:31 |
Träning 2 | 8 July 13:52 |
Tidsträning | 9 July 10:05 |
Race 1 | 9 July 16:01 |
Race 2 | 10 July 14:05 |
Time | |
---|---|
Träning 1 | 8 July 09:04 |
Träning 1 | 8 July 09:18 |
Träning 2 | 8 July 11:27 |
Tidsträning | 8 July 15:25 |
Race 1 | 9 July 13:29 |
Race 2 | 10 July 10:13 |
Time | |
---|---|
Träning 1 | 8 July 10:52 |
Träning 2 | 8 July 14:22 |
Tidsträning | 9 July 10:58 |
Race 1 | 9 July 16:43 |
Race 2 | 10 July 14:49 |
Time | |
---|---|
Träning 1 | 8 July 11:17 |
Träning 2 | 8 July 14:48 |
Tidsträning | 9 July 11:35 |
Time | |
---|---|
Träning 1 | 8 July 09:31 |
Träning 2 | 8 July 12:51 |
Tidsträning | 8 July 15:43 |
Race 1 | 9 July 13:49 |
Race 2 | 10 July 10:51 |