Current Events
| Go-kartserien 1 (K) | 3 Nov - 13 Nov | ||
Past Events
50-årsracet (RR)
| Date | 31 Jul - 2 Aug 2015 | |
| Track | Sviestad | |
| Track length | 2160 m | |
| # | Class | Name | Heat | Laptime | 
|---|---|---|---|---|
| 92 | 7CF1 | Peter Lindén | Race 2 7CF1 | 1:00.337 | 
| 67 | 12 | Hans Gustafsson | Race 2 Supermono + 250GP | 1:01.438 | 
| 7 | 9 | Theng Wanwatthana | Tidsträning 2 Supermono + 250GP | 1:01.495 | 
| 41 | 7CF2 | Klas Eriksson | Race 2 7CF2 | 1:01.815 | 
| 69 | 5 | Björn Gunnarsson | Race 2 500cc | 1:03.226 | 
| 80 | 7A | Thomas Grandell | Race 1 7A | 1:03.325 | 
| 60 | 6 | Morten Storsveen | Race 2 750cc | 1:04.065 | 
| 71 | 4 | Klas Eriksson | Tidsträning 2 350cc+7B | 1:05.888 | 
| 17 | 8D | RasmusDombernowskyKrister Åkesson | Race 2 MCS | 1:07.634 | 
| 66 | 7B | Peter Jørgensen | Tidsträning 2 350cc+7B | 1:08.153 | 
| 11 | 8B | MarkusAnderssonKent Strid | Race 1 MCS | 1:08.766 | 
| 89 | 8C | HåkanEnglundTomas Lundberg | Tidsträning 2 MCS | 1:09.623 | 
| 101 | 11 | Erkki Männistö | Race 2 250cc+RD250 | 1:10.334 | 
| 2 | 3 | Timo Haapoja | Race 2 250cc+RD250 | 1:11.896 | 
| 32 | 2 | Timo Haapoja | Race 1 47+175cc | 1:13.354 | 
| 79 | 2B | Lukas Lindqvist | Tidsträning 1 50cc | 1:13.457 | 
| 19 | 1 | Börje Ivarsson | Race 2 47+175cc | 1:14.266 | 
| 2 | 8A | ThomasJohanssonFrida Johansson | Race 1 MCS | 1:18.303 | 
| Time | |
|---|---|
| Tidsträning 1 47+175cc | 31 July 14:14 | 
| Tidsträning 2 47+175cc | 1 August 09:20 | 
| Race 1 47+175cc | 1 August 14:19 | 
| Race 2 47+175cc | 2 August 10:59 | 
| Time | |
|---|---|
| Tidsträning 1 250cc+RD250 | 31 July 14:34 | 
| Tidsträning 2 250cc+RD250 | 1 August 09:40 | 
| Race 1 250cc+RD250 | 1 August 14:41 | 
| 3+11 Race 1 Omstart | 1 August 15:05 | 
| Race 2 250cc+RD250 | 2 August 11:25 | 
| Time | |
|---|---|
| Tidsträning 1 Supermono + 250GP | 31 July 16:32 | 
| Tidsträning 2 Supermono + 250GP | 1 August 11:44 | 
| Race 1 Supermono + 250GP | 1 August 17:40 | 
| Race 2 Supermono + 250GP | 2 August 14:55 | 
| Time | |
|---|---|
| Tidsträning 1 50cc | 31 July 13:54 | 
| Tidsträning 2 50cc | 1 August 09:01 | 
| Race 1 50cc | 1 August 14:01 | 
| Race 2 50cc | 2 August 10:34 | 
| Time | |
|---|---|
| Tidsträning 1 350cc+7B | 31 July 14:54 | 
| Tidsträning 2 350cc+7B | 1 August 10:00 | 
| Race 1 350cc+7B | 1 August 15:23 | 
| Race 2 350cc+7B | 2 August 11:50 | 
| Time | |
|---|---|
| Tidsträning 1 500cc | 31 July 15:12 | 
| Tidsträning 2 500cc | 1 August 10:30 | 
| Race 1 500cc | 1 August 15:45 | 
| Race 2 500cc | 2 August 13:39 | 
| Time | |
|---|---|
| Tidsträning 1 750cc | 31 July 15:50 | 
| Tidsträning 2 750cc | 1 August 11:08 | 
| Race 1 750cc | 1 August 16:54 | 
| Race 2 750cc | 2 August 14:05 | 
| Time | |
|---|---|
| Tidsträning 1 7A | 31 July 16:10 | 
| Tidsträning 2 7A | 1 August 11:25 | 
| Race 1 7A | 1 August 17:14 | 
| Race 2 7A | 2 August 14:28 | 
| Time | |
|---|---|
| Tidsträning 1 7CF1 | 31 July 16:50 | 
| Tidsträning 2 7CF1 | 1 August 12:03 | 
| Race 1 7CF1 | 1 August 18:29 | 
| Race 2 7CF1 | 2 August 15:36 | 
| Time | |
|---|---|
| Tidsträning 1 7CF2 | 31 July 15:30 | 
| Tidsträning 2 7CF2 | 1 August 10:50 | 
| Race 1 7CF2 | 1 August 16:37 | 
| Race 2 7CF2 | 2 August 12:20 | 
| Time | |
|---|---|
| Tidsträning 1 MCS | 31 July 17:07 | 
| Tidsträning 2 MCS | 1 August 12:22 | 
| Race 1 MCS | 1 August 18:49 | 
| Race 2 MCS | 2 August 15:57 |